根据《武汉科技大学“拔尖人才培育计划”实施办法》(武科大研发〔2023〕81号)及《武汉科技大学普通本科“香涛计划”管理办法》(武科大教发〔2023〕49号)等文件精神,按照《香涛学院2023年“拔尖人才培育计划”学生选拔工作实施细则》要求,经本人申请,学院审核,各依托学院认定,拟推荐张洋洋等14位同学入选“拔尖人才培育计划”,具体名单如下:
专业类 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 | 四级英语成绩 | 加分 | 备注 |
信息类 | 202122410109 | 张友衡 | 3.48 | 450 | 0.3 |
|
信息类 | 202113407004 | 邓子航 | 3.46 | 469 | 0.3 |
|
经管类 | 202106414097 | 张洋洋 | 3.68 | 558 | 0.62 |
|
经管类 | 202105404238 | 龚胜男 | 3.53 | 456 | 1.22 |
|
经管类 | 202105404504 | 王晶晶 | 3.54 | 495 | 1 |
|
数学类 | 202107119014 | 杜鹏飞 | 3.67 | 457 | 4.984 |
|
数学类 | 202107187066 | 张旭斌 | 3.75 | 525 | 4.216 |
|
机械类 | 202109057041 | 吕定康 | 3.68 | 509 | 1.38 |
|
机械类 | 202123411085 | 刘 闯 | 3.39 | 450 | 2.626 | 卓越工程师 |
机械类 | 202103401589 | 吴启帆 | 3.58 | 543 | 1.097 |
|
材料类 | 202102409042 | 秦爽 | 3.653 | 543 | 1.3 |
|
材料类 | 202102409429 | 何国平 | 3.634 | 508 | 0.6 |
|
材料类 | 202102409373 | 张哲恒 | 3.625 | 540 | 0.5 |
|
材料类 | 202102409180 | 谢庆瑞 | 3.518 | 543 | 0 |
|
公示期三天(2023.11.23-2023.11.26),如对选拔结果有疑问,请于公示期内以书面形式向香涛学院反映,联系电话:68897939(玛依努尔老师)。
香涛学院
2023年11月23日